関連著作物
| 阪井和男 | SPSSによるデータ解析の基礎[改訂版(共著) | 培風館 | 2011.2 |
| Excelによるデータ解析の基礎[改訂版](共著) | 培風館 | 2004.11 | |
| ゆらぎの科学と技術 -フラクチュオマティクス入門-(分担執筆) | 東北大学出版会 | 2004.9 | |
| 経済・経営時系列分析(ファジィ・カオス・フラクタル・ウェーブレット・2進木解析の応用)(分担執筆) | 白桃書房 | 2001.3 | |
| インターネット,マルチメディアをよむ(技術,人,社会の諸相)(分担執筆) | 日本出版サービス | 1998.5 | |
| SASによるデータ解析の基礎(共著) | 培風館 | 1997.4 | |
| 知の技法のための人間・社会・コンピュータ (分担執筆) | 弘学出版社 | 1996.4 | |
| 上田惇生 | 初めての人のドラッカー案内 | アートデイズ | 2011.6 |
| ドラッカーに学ぶ 自分の可能性を最大限に引き出す方法(監訳) | ダイヤモンド社 | 2011.3 | |
| 決定版 ドラッカー名言集(編訳) | ダイヤモンド社 | 2010.12 | |
| ドラッカー 時代を超える言葉 | ダイヤモンド社 | 2009.10 | |
| ドラッカー入門 | ダイヤモンド社 | 2006.9 | |
| 藤島秀記 | ドラッカー・ディファレンス(訳) | 東洋経済新報社 | 2010.8 |
| 大木英男 | ドラッカー・ディファレンス(訳) | 東洋経済新報社 | 2010.8 |
| 三浦一郎 | マーチャンダイジングがわかる事典(共著) | 日本実業出版社 | 2001.8 |
| 岩崎夏海 | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | ダイヤモンド社 | 2009.12 |
| 蓬台浩明 | おもてなし経営 ―顧客を創造し続ける究極の方法 | 東洋経済新報社 | 2011.5 |
| 社員をバーベキューに行かせよう! ―結束と成果はこうすれば生まれる | 東洋経済新報社 | 2010.6 | |
| 井坂康志 | ドラッカーに学ぶ 自分の可能性を最大限に引き出す方法(訳) | ダイヤモンド社 | 2011.3 |
| 高木直二 | ドラッカー・ディファレンス(訳) | 東洋経済新報社 | 2010.8 |
| 大学経営 起死回生のリーダーシップ(訳) | 東洋経済新報社 | 2010.3 | |
| 大学は「プロジェクト」でこんなに変わる(編著) | 東洋経済新報社 | 2008.6 |




