研究員一覧
職 | 氏名 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|---|
事務局次長 | 坂本 優子 | BIPROGY株式会社 | 人間中心設計に基づくサービスデザインに資する研究 |
主幹研究員 | 蓬台 浩明 | 株式会社都田建設 代表取締役社長 | ドラッカー研究 |
赤塚真貴子 | 独立行政法人国際協力機構 | お産に関するサービスの可能性 |
|
赤塚 祐哉 | 相模女子大学 学芸学部 英語文化コミュニケーション学科 専任講師 | 国際バカロレアの教育手法、評価手法及び教師教育に関する研究 | |
秋山 ゆかり | 株式会社Leonessa 代表取締役 | 新規事業を生み出すアート思考に関する研究 | |
浅井 由剛 | 株式会社カラーコード 代表取締役 | アート思考とデザイン思考の関係を元に、イノベーションとサービスに活かす研究 | |
新田目めぐみ | 明治大学サービス創新研究所 研究員、日本生産性本部 生産性総合研究センターRA | 若者のキャリアライン―ホワイトカラー労働者の転職要因― | |
有賀 三夏 | 東北芸術工科大学 准教授、Daruma The Factory, Inc. Executive artist (USA) | コミュニケーション手段としてのアートの役割を社会に還元していく方法に関する研究 | |
飯田 利男 | Dots Connection 代表 |
ドラッカーのフィードバックメソッドによる「課題」の見いだし方と「成果」に繋げる手法の研究。セルフマネジメントの有効な手段として、自分自身をコントロールできる「言い聞かせワード」を「課題」から見いだす手法の研修。これらの手法を、ビジネスからスポーツへの転用をはかり、アスリートのセルフマネジメントを醸成する研究。 | |
井坂 康志 | ものつくり大学特別客員教授 | 日本企業におけるドラッカー・マネジメントの実践 | |
全部 103件
|