研究員一覧
職 | 氏名 | 所属 | 研究テーマ |
---|---|---|---|
小山 晴美 | 日本フィリス・クリスタル療法センター 代表 | 人の育つ場所としての教育の場のしつらえ:その国際比較と認知行動学・教育心理学の応用研究 | |
齊尾 恭子 | 前大阪電気通信大学教育開発推進センター 准教授 | 大衆教育社会における大学初年次教育(スタディスキル分野)e-learningコンテンツ開発とそのカスタマイズ支援方法の開発 | |
阪井 悠子 | サービス創新研究所 | 子どもの多様性を生かした次世代教育の創造 | |
阪原 淳 | 株式会社Good People 代表取締役、京都精華大学 非常勤講師 |
グローバル人材育成、創造とイノベーション | |
崎本 武志 | 江戸川大学社会学部現代社会学科 教授 | 観光学・交通論 | |
佐桑 徹 | 一般財団法人 経済広報センター 常務理事・国内広報部長 | コミュニケーション、広報、メディア論 | |
佐藤 健 | 特定非営利法人絆プロジェクト三陸 理事長/さとう整体療術院 院長/KUROMOJIYA代表 | 地方経済の活性化、過疎地域でのサービス創出に関する研究 | |
佐野 香織 | 長崎国際大学人間社会学部国際観光学科 准教授 | 多文化共生社会におけることばと学びをつくるプロセス支援モデル構築及び学習環境設計に関する研究 | |
佐良木 昌 | 特定非営利活動法人言語研究アソシエーション・代表理事 | 機械翻訳による高品質次世代翻訳サービスの提供に向けての、高度翻訳知識の体系化およびその具体化として機械翻訳辞書への翻訳知識の記述ならびに英語教育教材開発に関する研究 | |
芝原 暁彦 | 産総研発ベンチャー地球科学可視化技術研究所 所長、恐竜学研究所(福井県立大学) 客員教授 | 博物館発のサービスイノベーション(VRや3Dプリンタなどの次世代可視化技術による地球科学情報・防災情報の可視化と社会実装) | |
全部 98件
|